2021/12/16
衬氟管道
进口口径(mm):300
使用温度(℃):-20~150
| 型 号 |
流 量 (m/h) |
扬 程 (m) |
效 率 (%) |
汽蚀余量 (m) |
进口×出口 (mm) |
电机功率 (kw) |
整机质量 (kg) |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 1-5 | 300 | 5.5 | 300 |
结构与材料
安徽卧龙泵阀股份有限公司 版权所有 皖ICP备11017959号-1 免责声明